Größentabelle
Größenumrechnung
Europäische Größe | S | M | M | L | L | XL |
Hals (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Hals (inches) | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 |
Slim Fit
S | M | M | L | L | XL | |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
SCHULTERN | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
BRUST | 106,0 | 109,5 | 113,0 | 116,5 | 120,0 | 123,5 |
ÄRMEL | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
TAILLE | 100,0 | 103,5 | 107,0 | 110,5 | 114,0 | 117,5 |
HINTERE LÄNGE | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 |
Regular Fit
S | M | M | L | L | XL | |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
SCHULTER | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
BRUST | 107,5 | 111,5 | 115,5 | 119,5 | 123,5 | 127,5 |
ÄRMEL | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
TAILLE | 95,5 | 99,5 | 103,5 | 107,5 | 111,5 | 115,3 |
HINTERE LÄNGE | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 |
Polo Camicia
S | M | M | L | L | XL | |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
SCHULTER | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
BRUST | 109,0 | 113,0 | 117,0 | 121,0 | 125,0 | 129,0 |
ÄRMEL | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
TAILLE | 99,5 | 103,5 | 107,5 | 111,5 | 115,5 | 119,5 |
HINTERE LÄNGE | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 |
Wir informieren Sie auch darüber, dass die Mitarbeiter von Emmeelle Sartoria Italiana für Zweifel oder Klarstellungen bezüglich der Größe zur Verfügung stehen, indem Sie sich unter +393280216991 an unseren Kundenservice WhatsApp wenden. Wir sind montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 13:00 Uhr für Sie da.